Материалы
Модели светильника
Наименование | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
ДДУ30-3х15-У RGB | 45 | 770 | 2,0 |
ДДУ30-3х17-У RGBW/RGBA | 51 | 770 | 2,0 |
ДДУ30-3х22-У 3DYN White | 66 | 770 | 2,0 |
ДДУ30-4х15-У RGB | 60 | 1020 | 2,5 |
ДДУ30-4х17-У RGBW/RGBA | 68 | 1020 | 2,5 |
ДДУ30-4х22-У 3DYN White | 88 | 1020 | 2,5 |
У – угол рассеивания света
Адаптация к проекту
Дополнительно