Корпус
Анодированный алюминий Ø30мм
Крепление
Оцинкованная сталь
Рассеиватель
Прозрачный компаунд
Кабель
2х0,75 длиной 1м для начальных светильников
Исполнение
Транзитный с кабелем и герметичными разъемами
Напряжение сети, В
12, 24, 48
Частота питания, Гц
50
Коэффициент мощности, не менее
0,95
Класс защиты от поражения электрическим током
III
Световая отдача, Лм/Вт
Не менее 100
Вид климатического исполнения
У1
Степень защиты корпуса светильника
IP67
Срок службы, лет
12
Гарантия, месяцев
60
Наименование светильника | Длина L, мм |
ДДУ70–4хY/120С/"Контур" | 410 |
ДДУ70–5хY/120С/"Контур" | 510 |
ДДУ70–6хY/120С/"Контур" | 610 |
ДДУ70–7хY/120С/"Контур" | 710 |
ДДУ70–8хY/120С/"Контур" | 810 |
ДДУ70–9хY/120С/"Контур" | 910 |
ДДУ70–10хY/120С/"Контур" | 1010 |
ДДУ70–11хY/120С/"Контур" | 1110 |
ДДУ70–12хY/120С/"Контур" | 1210 |
ДДУ70–13хY/120С/"Контур" | 1310 |
ДДУ70–14хY/120С/"Контур" | 1410 |
ДДУ70–15хY/120С/"Контур" | 1510 |
ДДУ70–16хY/120С/"Контур" | 1610 |
ДДУ70–17хY/120С/"Контур" | 1710 |
ДДУ70–18хY/120С/"Контур" | 1810 |
ДДУ70–19хY/120С/"Контур" | 1910 |
ДДУ70–20хY/120С/"Контур" | 2010 |
ДДУ70–21хY/120С/"Контур" | 2110 |
ДДУ70–22хY/120С/"Контур" | 2210 |
ДДУ70–23хY/120С/"Контур" | 2310 |
ДДУ70–24хY/120С/"Контур" | 2410 |
ДДУ70–25хY/120С/"Контур" | 2510 |
ДДУ70–26хY/120С/"Контур" | 2610 |
ДДУ70–27хY/120С/"Контур" | 2710 |
ДДУ70–28хY/120С/"Контур" | 2810 |
ДДУ70–29хY/120С/"Контур" | 2910 |
Угол рассеивания света - 120° (без оптики)
Буква «Y» в маркировке светильника заменяется мощностью одного сегмента источника света (светодиодной ленты).
- ▪ 5 Вт/метр;
- ▪ 10Вт/метр;
- ▪ 12 Вт/метр;
- ▪ 15Вт/метр;
- ▪ 20 Вт/метр;
Буква «С» в наименовании светильника заменяется обозначением цвета свечения:
- ▪ 5000К;
- ▪ 4000К;
- ▪ 3000К;
- ▪ 2000К;
- ▪ Янтарный;
- ▪ Синий;
- ▪ Зеленый;
- ▪ Красный;
- ▪ RGB (полноцветный);