Корпус
Анодированный алюминий Ø30мм
Крепление
Оцинкованная сталь
Рассеиватель
Прозрачный компаунд
Кабель
2х0,75 длиной 1м для начальных светильников
Исполнение
Транзитный с кабелем и герметичными разъемами
Напряжение сети, В
12, 24, 48
Частота питания, Гц
50
Коэффициент мощности, не менее
0,95
Класс защиты от поражения электрическим током
III
Световая отдача, Лм/Вт
Не менее 100
Вид климатического исполнения
У1
Степень защиты корпуса светильника
IP67
Срок службы, лет
12
Гарантия, месяцев
60
Наименование светильника | Длина L, мм |
ДДУ70–4хY/XС/"Слайд" | 410 |
ДДУ70–5хY/XС/"Слайд" | 510 |
ДДУ70–6хY/XС/"Слайд" | 610 |
ДДУ70–7хY/XС/"Слайд" | 710 |
ДДУ70–8хY/XС/"Слайд" | 810 |
ДДУ70–9хY/XС/"Слайд" | 910 |
ДДУ70–10хY/XС/"Слайд" | 1010 |
ДДУ70–11хY/XС/"Слайд" | 1110 |
ДДУ70–12хY/XС/"Слайд" | 1210 |
ДДУ70–13хY/XС/"Слайд" | 1310 |
ДДУ70–14хY/XС/"Слайд" | 1410 |
ДДУ70–15хY/XС/"Слайд" | 1510 |
ДДУ70–16хY/XС/"Слайд" | 1610 |
ДДУ70–17хY/XС/"Слайд" | 1710 |
ДДУ70–18хY/XС/"Слайд" | 1810 |
ДДУ70–19хY/XС/"Слайд" | 1910 |
ДДУ70–20хY/XС/"Слайд" | 2010 |
ДДУ70–21хY/XС/"Слайд" | 2110 |
ДДУ70–22хY/XС/"Слайд" | 2210 |
ДДУ70–23хY/XС/"Слайд" | 2310 |
ДДУ70–24хY/XС/"Слайд" | 2410 |
ДДУ70–25хY/XС/"Слайд" | 2510 |
ДДУ70–26хY/XС/"Слайд" | 2610 |
ДДУ70–27хY/XС/"Слайд" | 2710 |
ДДУ70–28хY/XС/"Слайд" | 2810 |
ДДУ70–29хY/XС/"Слайд" | 2910 |
Буква «Х» в маркировке светильника заменяется значением угла рассевания света:
- ▪ 10-15° (узкая оптика);
- ▪ 30-60° (средняя оптика);
- ▪ 20x60° (овальная оптика);
- ▪ 70-90° (широкая оптика);
Буква «Y» в маркировке светильника заменяется мощностью одного сегмента источника света (светодиодной ленты).
- ▪ 15Вт/метр;
- ▪ 20 Вт/метр;
Буква «С» в наименовании светильника заменяется обозначением цвета свечения:
- ▪ 5000К;
- ▪ 4000К;
- ▪ 3000К;
- ▪ 2000К;
- ▪ Янтарный;
- ▪ Синий;
- ▪ Зеленый;
- ▪ Красный;